Claster
11 апр. 12:39
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 136 | / | 100.0% | -3.61 | 0.06 | -2.65 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 136 | / | 100.0% | -3.61 | 0.06 | -2.65 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 5 | / | 3.68% | -2.74 | 3.17 | -54.8 | |
1 - 24 | 129 | / | 94.85% | -2.96 | -0.04 | -2.29 | |
24+ | 2 | / | 1.47% | 2.09 | -1.21 | 104.5 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 14 | / | 10.29% | 0.08 | -0.62 | 0.57 | |
250 - 1000 | 34 | / | 25.0% | -2.47 | -0.63 | -7.26 | |
1000+ | 88 | / | 64.71% | -1.22 | 0.43 | -1.39 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 85 | / | 62.5% | 4.44 | 0.08 | 5.22 | |
2.50 - 4.00 | 43 | / | 31.62% | -14.26 | -0.03 | -33.16 | |
4.00 - 6.00 | 3 | / | 2.21% | -2.0 | -3.2 | -66.67 | |
6+ | 5 | / | 3.68% | 8.21 | 2.47 | 164.2 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 0.01 | 1.39 | 0.04 |
![]() |
21 | 9.43 | -1.06 | 44.9 |
![]() |
18 | -0.94 | 0.02 | -5.22 |
![]() |
14 | -3.75 | -1.14 | -26.79 |
![]() |
13 | -1.62 | -2.3 | -12.46 |
![]() |
6 | -0.69 | 1.85 | -11.5 |
![]() |
6 | -3.02 | 0.41 | -50.33 |
![]() |
5 | 2.43 | 2.67 | 48.6 |
![]() |
4 | 1.49 | 0.04 | 37.25 |
![]() |
3 | 0.15 | 1.73 | 5.0 |
![]() |
3 | -3.0 | 0.51 | -100.0 |
![]() |
3 | -3.0 | -0.35 | -100.0 |
![]() |
3 | 1.35 | 2.91 | 45.0 |
![]() |
2 | -2.0 | 11.84 | -100.0 |
![]() |
2 | 2.14 | 2.15 | 107.0 |
![]() |
2 | 0.11 | -3.63 | 5.5 |
![]() |
2 | -2.0 | 3.41 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 6.57 | 0.0 |
![]() |
1 | 1.3 | -1.71 | 130.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -16.7 | -100.0 |